Que a reprise de “Êta Mundo Bom” no “Vale a Pena Ver de Novo” está repetindo o mesmo fenômeno que a novela de Walcyr Carrasco foi em 2016 no horário das 18h ninguém tem mais dúvidas.
A atração das tardes da Globo é um sucesso tão grande que faz inveja em sua antecessora, “Avenida Brasil”. Esta, aliás, é a detentora do título de maior audiência dentre as novelas exibidas a tarde entre 2010 e 2019.
Um comparativo divulgado nesta quarta (8) chamou a atenção: até o capítulo 52, “Êta Mundo Bom” já registrou 20,3 pontos de média geral. Sob o mesmo efeito de comparação, a última novela reprisada na faixa vespertina da Globo a atingir um patamar maior que este em seus primeiros 52 capítulos foi “A Viagem”, reapresentada em 2006.
Na ocasião, a trama espiritualista havia cravado 20,8 de média geral. Observe, na tabela abaixo, a média parcial de cada reprise exibida entre 2006 e 2020 até o seu 52º capítulo:
A VIAGEM | 20,8 |
CHOCOLATE COM PIMENTA | 18,8 |
ERA UMA VEZ… | 17,9 |
DA COR DO PECADO | 19,5 |
CORAÇÃO DE ESTUDANTE | 14,8 |
CABOCLA | 15,2 |
MULHERES APAIXONADAS | 15,7 |
SENHORA DO DESTINO | 18,5 |
ALMA GÊMEA | 18,2 |
SINHÁ MOÇA | 14,6 |
SETE PECADOS | 11,6 |
O CLONE | 16,3 |
MULHERES DE AREIA | 14,8 |
CHOCOLATE COM PIMENTA | 14,5 |
DA COR DO PECADO | 11,8 |
O PROFETA | 10,6 |
O CRAVO E A ROSA | 12,8 |
CARAS E BOCAS | 13,3 |
COBRAS E LAGARTOS | 12,0 |
O REI DO GADO | 16,4 |
CAMINHO DAS ÍNDIAS | 13,2 |
ANJO MAU | 13,7 |
CHEIAS DE CHARME | 15,9 |
SENHORA DO DESTINO | 15,8 |
CELEBRIDADE | 14,3 |
BELÍSSIMA | 14,2 |
CORDEL ENCANTADO | 15,4 |
POR AMOR | 16,8 |
AVENIDA BRASIL | 16,9 |
ÊTA MUNDO BOM! | 20,3 |
Discussão sobre este post